Paga Attenion por favor: El coste crudo de Materail está subiendo otra vez, hace por favor una cierta investigación antes de usted que pone las órdenes.
Lugar de origen: | GUANGDOGN, CHINA |
Nombre de la marca: | HONGFA |
Certificación: | GB/ T19001-2016/ ISO9001:2015 |
Número de modelo: | HF022 |
Cantidad de orden mínima: | 20tons |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Flojamente embalando, por el envase de 40 HQ |
Tiempo de entrega: | 40days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas métricas por mes |
Tamaño: | modifique para requisitos particulares | Estándar material: | Q355B, Q235B |
---|---|---|---|
Marco principal: | H/ Emito | Piezas que apoyan: | Tubo redondo de los ángulos |
Correa: | Correa de acero galvainized C/Z | Tejado y pared: | Tejas de acero acanaladas |
Piso: | Decking galvanizado del piso de acero | Accesorios de la conexión: | Pernos comunes y perno de alta resistencia |
Software del diseño: | PKPM/XSTEEL | vida: | 50 años |
Uso: | Aparcamiento | Instalación: | Ingeniero Conduct |
Alta luz: | Q355B Steel Structure Garage Frame,Q235B Steel Structure Garage Frame |
Nuevo marco con Grey Color - ventas calientes del garaje de la estructura de acero 2020
Ventajas
1. Establo y resistencia del terremoto
2. Resistencia del viento
3. De largo usando tiempo hasta 50 años
4. Aislamiento sano
5. Favorable al medio ambiente: la mayor parte de exceso de los materiales pueden ser reciclados
6. Ahorro rápido de la construcción, ahorrador de tiempo y de trabajo
7. Un mainteance más barato y fácil
LAS MERCANCÍAS ESPECÍFICAS INCLUYERON GENERALMENTE EN UN PROYECTO | |||
No. | Artículo | Descripción | |
Ⅰ | sistema de acero del skeloton | la columna, haz, tejado que apoya entre el viga, apoyando entre la columna, tejado y correa de la pared con la barra de la holgura, ensancha apoyando | |
Ⅱ | piezas de sujeción | pernos de ancla, pernos de alta resistencia, pernos ordinarios | |
Ⅲ | sistema del revestimiento del tejado y de la pared | hoja de acero del tejado y de la pared, el panel de bocadillo de acero, materails del calor-aislamiento, tragaluz, flashings y ajustes, canal, bajada de aguas, tornillo penetrante, remache, sellante, ventanas y puertas etc. | |
Ⅳ | sistema de la cubierta de piso | hoja de la cubierta de piso de acero, perno prisionero del esquileo, encofrado de acero del borde |
2. Método de proceso
Corte de la placa de acero del CNC---- H forma la formación ------ Soldadura por la máquina que suelda del ARCO---- Fijación recta de la forma --- Soldadura común de la placa de acero por el manual--- El pulir con chorro de arena---- Paso del tratamiento de la pintura----Embalaje cargado
sitio 3.Installation
4.Roof y pared y accesorios.
5. Antes de servicio de las ventas
Nuestro equipo de diseño excelente diseñará los dibujos satisfactorios de la estructura de acero para usted si usted da la siguiente información.
1. Dimensión: longitud, anchura, altura
2. Área y clima local: velocidad del viento, carga de la nieve, magnitud del terremoto, etc.
3. Puertas y ventanas: dimensión, cantidad, posición
4. Los materiales en el tejado y la pared
5. Necesidad de la grúa o no. si sí, por favor dígame el peso de elevación máximo y la altura de elevación máxima.
6. Si usted tiene otros requisitos, también informarnos por favor.
7. Es mejor si usted tiene sus propios dibujos. envíemelos por favor.
FORMA CONSTRUCTIVA DE LA INFORMACIÓN | |||||||
Le daremos la solución técnica profesional si usted puede llenar esto para y el contacto de nosotros por el email, el fax o el teléfono que enumeraron en la parte inferior de este formulario. | |||||||
Compay Name: | |||||||
Cliente | Teléfono/fax: | Email: | |||||
Información básica constructiva | |||||||
Proyecto: | No. de proyecto: | ||||||
Ubicación | Uso constructivo | Superficie total | |||||
Longitud (m) |
Anchura (m) |
Altura del alero (m) |
|||||
Material del tejado | |||||||
Material de la pared | |||||||
Carga de cálculo y condiciones meteorológicas | |||||||
Carga de viento (kn/m2) |
Velocidad del viento (m/sec) |
Carga de la nieve (kn/m2) |
|||||
Precipitación Capacidad |
Grado del terremoto | ||||||
Complete por favor la información abajo si su edificio tiene el mezzine | |||||||
Altura del entresuelo (m) | Uso del entresuelo | ||||||
Carga viva en el entresuelo (kn/m2) | |||||||
Complete por favor la información abajo si su edificio tiene la grúa | |||||||
Capacidad (t) |
Palmo (m) |
Cantidad | |||||
Levantamiento de la altura (m) | La otra información sobre la grúa |
Persona de Contacto: Helen Sun
Teléfono: 86-137 1241 3260