Haber orientado humana, calidad primero. Posición crediticia Upmost, satisfacción del cliente
Lugar de origen: | Guangdong de China |
Nombre de la marca: | SPDAR , Hongfa |
Certificación: | ISO9001:2008, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Número de modelo: | 12 pisos |
Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas o 1000 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | por el envase 40HQ |
Tiempo de entrega: | 15~45days |
Capacidad de la fuente: | 10000 toneladas métricas/mes |
Tamaño: | Personalizado | Diseño de dibujo: | Tekla, PKPM, Auto-CAD |
---|---|---|---|
Tipo de la estructura del Principal-Acero: | Sección de H/de I | Piezas que apoyan: | Canales U del tubo de la barra de acero/del hueco de los ángulos/sección del hueco |
Correa: | Sección de C y de Z | método de proceso: | Corte de la placa de acero y soldadura o perfiles de acero laminados en caliente |
Sistema del revestimiento (pared y tejado): | El solo panel o el panel de bocadillo | el derusting: | Ráfaga de la bola |
Tratamiento superficial: | Pintura o en baño caliente galvanizado | Conexión: | Pernos |
Alta luz: | rigid steel frame,steel frame structures |
Marco de acero constructivo de la calidad del ISO para los edificios residenciales con el tratamiento de la pintura
Este tipo de bastidor de acero es prefabricado por los haces de H y encajona la columna de la forma, conveniente para los altos edificios, que utilizan para las casas residenciales.
Puede hacer sobre 10 pisos.
Descripción:
Aprisa para fabricar
Fácil montar
De largo usando tiempo durante 50 años
Bajo costo y mantenimiento
Favorable al medio ambiente
Reciclable
Un peso más ligero
Capacidad antichoque y del anti-impacto excelente
Uso:
el almacén de la estructura de acero, taller, hangar, garaje, aves de corral contiene, casa del envase, hogar prefabricado, edificio alto para la oficina, centro comercial, hospital, dormitorio, escuela, término de autobuses, ferrocarril, puente, etc.
Componente principal:
1 | Marco de acero principal | Haz de acero y columnas de la sección de H, pintados o en baño caliente galvanizado |
2 | Marco secundario: | Correa galvanizada en baño caliente de C/Z, el apoyar de acero, barra de lazo, apoyo de rodilla, cubierta etc. del borde. |
3 | El panel del tejado: | El panel de bocadillo del EPS, el panel de bocadillo de la fibra de vidrio, el panel de bocadillo de las lanas de roca, y el panel de bocadillo de la PU o sola hoja de acero |
4 | El panel de pared: | El panel de bocadillo u hoja de acero acanalada |
5 | Lazo Rod: | Tubo de acero circular |
6 | Apoyo: | Barra redonda |
7 | Apoyo de rodilla: | Acero del ángulo |
8 | Canal del tejado: | Hoja de acero del color u hoja galvanizada de la placa |
9 | Rainspout: | Tubo del PVC |
10 | Puerta: | Desplazamiento de la puerta del panel de bocadillo o rueda de la puerta del metal |
11 | Windows: | Ventana de la aleación de PVC/Aluminum |
12 | Conexión: | Pernos de alta resistencia |
13 | El embalar: | Hay un tenedor de acero para apoyar a todos los miembros de acero |
14 | Dibujo: | Podemos hacer el diseño y ofrecer según su requisito o su dibujo |
Si usted va a construir tales edificios, envíenos por favor su información.
FORMA DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO | |||||||
Le daremos la solución técnica profesional si usted puede llenar esto para y entrar en contacto con con nosotros por el email, el fax o el teléfono que enumeraron en la parte inferior de este formulario. | |||||||
Nombre de Compay: | |||||||
Cliente | Teléfono/fax: | Email: | |||||
Información básica constructiva | |||||||
Proyecto: | No. de proyecto: | ||||||
Ubicación | Uso del edificio | Superficie total | |||||
Longitud (m) |
Anchura (m) |
Altura del alero (m) |
|||||
Material del tejado | |||||||
Material de la pared | |||||||
Carga de cálculo y condiciones meteorológicas | |||||||
Carga de viento (kn/m2) |
Velocidad del viento (m/sec) |
Carga de la nieve (kn/m2) |
|||||
Precipitación Capacidad |
Grado del terremoto | ||||||
Complete por favor la información abajo si su edificio tiene el mezzine | |||||||
Altura del entresuelo (m) | Uso del entresuelo | ||||||
Carga viva en el entresuelo (kn/m2) | |||||||
Complete por favor la información abajo si su edificio tiene la grúa | |||||||
Capacidad (t) |
Palmo (m) |
Cantidad | |||||
Levantamiento de la altura (m) | La otra información sobre la grúa |
Persona de Contacto: Helen Sun
Teléfono: +8613712413260